Pro všechny, kteří mají zájem získat informace o předepsaných technikách na úspěšné složení stupně technické vyspělosti (STV) jsou zde základní řády platné pro styl SHOTOKAN.
| 7.kyu – žlutý pás | |||
| 6.kyu – zelený pás | |||
| 5.kyu – fialový pás | |||
| 4.kyu – fialový pás | |||
| 3.kyu – hnědý pás | |||
| 2.kyu – hnědý pás | |||
| 1.kyu – hnědý pás | |||
| 1.DAN – černý pás | |||
| 2.DAN – černý pás | |||
| 3.DAN – černý pás | |||
|
Použité symboly: |
|||