V sobotu 16.5. se uskutečnil letošní krajský přebor Ústeckého kraje v kategoriích beginners a pokročilých, kterého se zúčastnilo celkem 245 startujících z více než 10 klubů kraje a kde se bojovalo o postupové body na letošní Mistrovství ČR beginners a kvalifikační turnaj pro mistrovství ČR pokročilých kategorií od 6. kyu. Velmi dobře si na tomto turnaji vedli i naši závodníci, kteří zde vybojovali celkem 20 medailí a získali tak opět důležité postupové body. Zároveň jsme se stali třetí nejúspěšnější výpravou turnaje ;-). Další soutěž nás čeká 23.5. v Lounech.
Výsledky našich závodníků:
| 1.místo | Andreas Prokeš | kata žáci beginnres U8 |
| 1.místo | Adéla Bauerová | kata žákyně beginners U8 |
| 2.místo | Eliška Pánková | kata žákyně beginners U8 |
| 1.místo | Andreas Prokeš | kumite beginners chlapci U8 |
| 2.místo | Johnny Boháč | kumite beginners chlapci U10 |
| 3.místo | Marek Hampl | kumite beginners chlapci U10 |
| 1.místo | Adéla Bauerová | kumite beginners dívky U10 |
| 2.místo | Eliška Pánková | kumite beginners dívky U10 |
| 1.místo | Damian Kaleja | kata žáci U12 |
| 1.místo | Eleonora Suchá | kata žákyně U12 |
| 2.místo | Lilien Koreňová | kata žákyně U12 |
| 2.místo | Ihnát Toporenko | kata junioři |
| 1.místo | Damian Kaleja | kumite žáci U12 – 40kg |
| 1.místo | Eleonora Suchá | kumite žákyně U12-40kg |
| 2.místo | Lilien Koreňová | kumite žákyně U12-40kg |
| 2.místo | Hlieb Toporenko | kumite žáci U14 +55kg |
| 3.místo | Dominik Nebeský | kumite dorostenci -52kg |
| 2.místo | Danylo Pavlo | kumite dorostenci -70kg |
| 2.místo | Ihnát Toporenko | kumite junioři -63kg |
| 2.místo | Hampl Marek, Boháč Johny | -kata duo žáci beginners 7-10 let |
fotogalerie zde:



























